请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 3263|回复: 0

【宠物变异】

[复制链接]

29

主题

29

帖子

259

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
259
发表于 2022-5-8 16:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
宠物变异原则
所有宠物来源于  封印师 、宠物改造、任务获得
封印师野外抓宠概率遇到1级宠物,1级宠物100%概率变异,变异宠物统一为125档
例如:僵尸 105档 37 32 12 12 12   变异后为125档41 36 16 16 16   均档增加4
注:原本125档的宠物变异后无变化
遇到变异1级宠物,系统直接提示,而不是抓到后才知道是不是变异宠、
所有宠物附带随机4修正0-20  可以用修正卷进行修正
★★★★★变异数据★★★★★
野兽系变异资料
宠物名称 1级来源 体力 力量 防御 敏捷 魔法 档位
虎人 太古之研究所的动物实验室全域,参考《暗杀犯追踪》任务 27 31 22 24 21 125
猫妖太古之研究所的动物实验室全域,参考《暗杀犯追踪》任务 23 28 21 32 21 125
罗刹诅咒的迷宫地下13楼(25.5 );捕捉区域(19~25.3~9) 28 29 18 26 24 125
猫人 莎莲娜东边洞窟地下二楼(12.16);捕捉区域(7~16.10~19) 27 31 19 30 18 125
恶魔猫 莎莲娜西边洞窟近杰诺瓦处1楼(15.15)(14.18);捕捉区域(6~17.9~19) 25 27 16 31 26 125
妖狐 冰之洞窟二楼(16.24)(16.23);捕捉区域(5~17.17~26),参考《冰雪的牢城》任务 21 33 14 28 29125
穴熊 维诺亚洞窟全域 35 35 20 20 15 125
赤熊 尼维尔海附近(515.469) 36 37 16 21 15 125
北极熊 阿巴尼斯村外围(255.182)(256.191);捕捉区域(254~258.167~193) 37 34 23 18 12 125
赤木黑熊 .参道(18.11)(参道为多张地图,捕捉地点在杰诺瓦镇侧入口进入后的第六张地图) 34 36 15 23 17 125
大地鼠 圣拉鲁卡村外(235.203)(149.219);捕捉区域(89~254.91~276) 11 18 25 31 40 125
噩梦鼠 王族用逃脱暗道东方(33.40),参考《返魂之珠》任务 9 13 23 38 42 125
火焰鼠 奇利村外(235.331);捕捉区域(218~237. 319.341 12 17 20 39 37 125
宝石鼠 镜中的豪宅一楼(24.8);捕捉区域(19~28.2~14),参考《就职咒术师》任务 12 12 27 32 42 125
地狱看门犬 兑换宠无变异 - - - - - -
巨狼 峡之洞窟地缚灵罗连斯身后(79.5),参考《回来报仇的牛鬼》任务 24 39 13 27 22 125
地狱猎犬 诅咒的迷宫地下4层(13.11);捕捉区域(10~16.10~17),参考《诅咒的迷宫》任务26 37 21 24 17 125
地狱妖犬 贝兹雷姆神殿附近(119.320);捕捉区域(116~128.307~326) 25 42 15 23 20 125
地底龟 出现地点不明 25 25 40 12 22 125
海底龟 米内葛尔岛坎那贝拉村南部(447.319) 26 23 48 7 21 125
火焰龟 米内葛尔岛(378.268 30 20 45 10 20 125
硬壳龟 出现地点不明 29 19 50 8 19 125
不死系变异资料
宠物名称 1级来源 体力 力量 防御 敏捷 魔法 档位
僵尸 阿鲁巴斯的研究所(阿鲁巴斯与改造牛鬼前的楼梯上去后全域出现),参考《诱拐事件》任务 41 36 16 16 16 125
丧失 积雪的山道山顶(21.16)(13.25);捕捉区域(11~26.14~29) 39 38 11 19 18 125
食尸鬼 阿鲁巴斯的研究所(阿鲁巴斯与改造牛鬼前的楼梯上去后全域出现),参考《诱拐事件》任务 36 36 21 11 21 125
腐尸 阿鲁巴斯的研究所(阿鲁巴斯与改造牛鬼前的楼梯上去后全域出现),参考《诱拐事件》任务 46 4116 11 11 125
木乃伊 沙漠之祠7楼(13.25);捕捉区域(11~21.16~30),参考《沙漠之祠》任务 42 35 17 11 20 125
骷髅战士 出现地点不明 15 30 45 15 20 125
血骷髅 海贼海湾(16.32),海贼海湾参考《海贼指挥部》任务 16 27 44 13 25 125
地狱骷髅 出现地点不明 17 3343 14 18 125
武装骷髅 圣坛(地图二·男性路线)(63.5)(70.6);捕捉区域(52~126.3~8),参考《开启者》 12 29 50 1123 125
骷髅海盗 出现地点不明 15 32 48 16 19 125
幽灵 诅咒的迷宫41层(7.6)(8.5)(7.8),参考《诅咒的迷宫》任务 21 20 33 22 29 125
鬼灵 峡之洞窟地缚灵罗连斯身后(74.4);捕捉区域(74.4~5 11 23 29 27 35 125
亡灵 圣坛(地图二·女性路线)(77.88);捕捉区域(44~124.86~95),参考《开启者》 16 29 32 17 31 125
死灵 夜晚的蒂娜村(32.27)(64.53)(29.27)(44.45) 12 30 34 19 30 125
牙骨 《半山8》全区域 30 35 35 15 10 125
颚牙 伊姆尔森林第一张固定地图(18.24),参考《帕鲁凯斯的亡灵》任务 35 32 40 10 8 125
巨牙 南恰拉山第二通道一楼(9.22) 28 33 30 2014 125
利牙 两年前的半山腰(48.70),参考《半山任务第四章》 33 40 33 12 7 125
飞行系变异资料
宠物名称 1级来源体力 力量 防御敏捷 魔法档位
小石像怪地下灵堂全域2025153530125
水蓝鸟魔镜中的豪宅2楼     (40.25);       捕捉区域(32~45.22~29) , 参考《就职咒术师》任务2627142929125
小恶魔奇利村附近(280.400);捕捉区域(268~293.393~411) 2524132934125
迷你石像怪诅咒的迷宫地下35层(18.5)(18.8);捕捉区域(12~18.3~9),参考《诅咒的迷宫》任务2723142833125
石像怪光明与黑暗的祭坛【黑色意志路线】(35.78)1531332323125
血魔光明与黑暗的祭坛【白色意志路线】(60.70) 1432272626125
堕天使冰雪的牢城第九层(60.15),参考《冰雪的牢城》任务1229292827125
恶魔冰雪的牢城第九层(60.70),参考《冰雪的牢城》任务1128272732125
扫把蝙蝠 莎莲娜东边洞窟地下2楼(18.25);捕捉区域(17~24.24~31) 18 33 17 34 23 125
迷你蝙蝠 法兰城东门外 16 31 25 32 21 125
水果蝙蝠 鲁米那斯村(473.661) 22 30 20 31 22 125
大蝙蝠 试炼的洞窟1~3层全域,参考《就职其他战斗系职业》任务 25 3025 30 15 125
巨蝙蝠 青龙的洞窟4楼(72.66);捕捉区域(66~76.63~76) 29 32 24 26 14 125
海蝙蝠 地底湖地下2楼(42.60)(44.60);捕捉区域(36~45.59~66) 20 31 29 32 12 125
胖蝙蝠 莎莲娜西方洞窟(30.46)(29.44),靠近阿巴尼斯村一侧;捕捉区域(22~35.40~48) 27 26 22 2822 125
兔耳蝙蝠 蒂娜村附近(481.255);捕捉区域(472~503.241~255) 24 29 21 34 17 125
托罗帝鸟 地底湖(7.44),参考《始祖之墓》任务 35 23 16 38 13 125
岩地跑者 坎那贝拉村附近(433.143) 30 25 20 3515 125
火焰啄木鸟 出现地点不明 25 30 22 32 16 125
狂奔鸟 出现地点不明 28 27 21
昆虫系变异资料
宠物名称 1级来源 体力 力量 防御 敏捷 魔法档位
蓝蝎 加纳村附近(582.327);捕捉区域(580~600.326~332) 22 29 49 15 10 125
红蝎 鲶鱼洞窟地下3楼(26.17) 21 30 44 21 9 125
黄蝎 加纳村附近(539.346);捕捉区域(529~549.343~351) 22 32 45 14 12 125
杀手蝎 沙漠之祠8层小庙守护者前(17.11)(16.7);捕捉区域(11~19.4~15).参考《沙漠之祠》 32 31 40 13 9 125
杀人蜂 米内葛尔岛路霸阿德基姆身后(447.356);捕捉区域(438~450.344~358) 15 40 15 40 15 125
虎头蜂 乌克兰村入口附近(349.374) 17 36 14 38 20 125
异形蜂 维诺亚村外(428.400)(471.395)(514.382);捕捉区域(389~459.348~404 16 43 11 41 14 125
黄蜂 伊尔村附近(668.310)(690.286) 13 41 16 46 9 125
死亡蜂 杰诺瓦镇附近(284.372);捕捉区域(276~296.356~374) 10 42 18 44 11 125
螳螂 奇利村附近(292.214);捕捉区域(278~304.207~219) 17 45 23 2812 125
杀人螳螂 亚诺曼城东北(297.243) 13 46 21 27 18 125
赤目螳螂 角笛大风洞(131.29);捕捉区域(121~130.25~36) 15 45 20 30 15125
死灰螳螂 蒂娜村附近(454.328)(457.329);捕捉区域(446~468.324~337) 16 41 18 34 16 125
致命螳螂 乌克兰通路上层(44.4);捕捉区域(38~45.2~10) 21 44 19 28 13 125
土蜘蛛 牛鬼洞窟顶层击倒鬼犬后全域随机出现,参考《牛鬼讨伐》任务 30 19 22 27 27 125
水蜘蛛 角笛大风洞(9.31);捕捉区域(3~12.27~36) 28 20 21 24 32 125
火蜘蛛 试炼之洞窟3~5层全域,参考《就职其他战斗系职业》任 26 26 20 29 24 125
风蜘蛛 砂尘的洞窟入口,固定地图全域 29 32 19 23 22 125
甲虫 南恰拉山第一、第二通道之间的空地(312.401) 19 39 34 14 19 125
掘地虫 米内葛尔岛坎那贝拉村附近(551.420)(552.442) 22 37 38 10 18 125
锹型虫 出现地点不明 17 41 31 16 20 125
独角仙 遗迹废墟(514.353),参考《最后的真相》任务 20 42 36 11 16 125
植物系变异资料
宠物名称 1级来源 体力 力量 防御 敏捷 魔法 档位
树精 法兰城通往伊尔村道路上(561.211);捕捉区域(555~594.170~227 35 20 35 15 20125
死亡树精 杰诺瓦镇东门外通往蒂娜村的道路上(361.339);捕捉区域(340~363.333~351) 31 2340 12 19 125
惨白树精 蒂娜村附近(559.246);捕捉区域(557~576.232~249) 32 19 31 20 23125
冰冷树精 亚留特村周边区域;捕捉区域(493~659.0~108) 33 18 30 19 25 125
沼泽树精 阿凯鲁法村附近(171.385);捕捉区域(170~177.385~392) 34 17 32 18 24 125
妖草 维诺亚村附近(471.395);捕捉区域(389~459.348~404) 30 15 20 20 40 125
曼陀罗草 杰诺瓦镇附近(281.489);捕捉区域(276~286.482~497 29 17 18 19 42 125
妖花 花盆中召唤1级出现后捕捉,参考《再生花园》任务 31 16 16 25 39 125
人魔草 参道(14.33)(5.27)参考《开启者》(捕捉地点在杰诺瓦镇侧入口进入的第五张地图) 26 21 15 19 45 125
绿色口臭鬼 莎莲娜海底洞窟圣拉鲁卡村侧1楼(9.12);捕捉区域(4~11.4~18) 40 2518 17 25 125
黄色口臭鬼  维诺亚村附近(408.561)(346.514);捕捉区域(320~389.422~452) 39 28 20 13 24 125
蓝色口臭鬼 鲶鱼大王的胃(59.41);捕捉区域(49~63.33~48),参考《鲶鱼洞窟》任务 36 26 16 19 28 125
红色口臭鬼 1.尼维尔海村附近(460.350) 2.大树1楼(27.5) 45 22 15 13 30 125
凶暴仙人掌 诅咒的迷宫地下41楼(10.20);捕捉区域(4~10.16~24),参考《诅咒的迷宫》任务 30 32 25 15 23 125
武术仙人掌 索奇亚岛沙漠(552.400)(562.367);捕捉区域(537~562.397~413) 27 35 30 13 20 125
兔耳仙人掌 索奇亚岛沙漠(627.302);捕捉区域(625~640.290~302) 31 38 22 17 17 125
印地安仙人掌 奇利村附近(343.312)(306.329);捕捉区域(334~351.306~317) 29 39 27 1218 125
翠绿菇 坎那贝拉村周边(458.299) 39 14 14 19 41 125
水蓝菇 阿凯鲁法村附近(241.266)(241.268) 40 17 1517 36 125
粉红菇 小梅之间(10.17),参考《暗杀犯追迹》任务 37 12 17 16 43 125
星菇 米内葛尔岛路霸背后(311.79 42 15 12 15 41 125
特殊系变异资料
宠物名称 1级来源 体力 力量 防御 敏捷 魔法 档位
史莱姆 法兰城龟裂的地下通道全 50 30 15 10 20 125
液态史莱姆 法兰城龟裂的地下通道以NPC形式出 53 28 19 9 16 125
果冻史莱姆 沙连娜海底洞窟近杰诺瓦镇侧1楼(7.8);捕捉区域(0~9.2~12) 49 35 10 14 17 125
布丁史莱姆 鲶鱼大王的胃(97.84);捕捉区域(82~99.80~94),参考《鲶鱼洞窟》任务 44 29 16 12 24 125
顽皮炸弹 南恰拉山第一通道(35.5)、(33.5);捕捉区域(29~40.1~8) 20 20 20 20 45 125
宝贝炸弹 诅咒的迷宫地下36层 (22.5);   捕捉区域 (20~26.3~9),   参考《诅咒的迷宫》任务 19 22 16 21 47 125
大炸弹 库鲁克斯岛(545.644) 17 25 19 19 45125
漂浮炸弹 法兰城竞技场迷宫地图一层(53.43) 21 19 19 22 44 125
绿烟 出现地点不明 22 22 16 27 38 125
烟雾 库鲁克斯岛米诺基亚村东门外东边海滩(616.834)(625.834) 25 25 10 32 33 125
烟罗 贝尼恰斯火山地下9楼(30.56)(29.59) 24 24 14 29 34 125
金属系变异资料
宠物名称 1级来源 体力 力量 防御 敏捷 魔法 档位
血腥之刃 诅咒的迷宫地下18层(22.12);捕捉区域(18~23.11~16) 10 40 35 15 25 125
杀龙之刃 出现地点不明 17 37 41 11 19 125
火焰之刃 圣坛 (地图三·男性路线)  (17.16);捕捉区域 (8~24.7~23),参考 《开启者》 任务 11 40 29 13 32125
烈风之刃 出现地点不明 12 44 29 13 27 125
冰怪 圣坛(地图三·女性路线)(134.85);捕捉区域(130~141.78~90),参考 《开启者》 22 32 48 9 14 125
恶魔螃蟹 维诺亚洞窟地下1楼(42.66) 20 36 3915 15 125
水晶螃蟹 蒂娜村附近(517.238)(535.235) 22 35 40 14 14125
铁剪螃蟹 加纳村附近(462.205)(501.209)(485.217) 18 38 41 16 12 125
黄金螃蟹 乌克兰村靠近医院的井底之道(22.29);捕捉区域(18~26.23~32) 26 34 38 11 16 125
浅盾 库鲁克斯岛(153.405) 18 13 48 13 33 125
强盾 库鲁克斯岛(353.598)(364.606 20 14 50 12 29 125
神盾 库鲁克斯岛(732.681) 16 10 51 9 38 125
岩怪 贝尼恰斯火山下(500.632),参考《沉默之龙》任务 32 25 43 8 17 125
爆岩 伊利斯矿山(105.35) 33 23 45 9 15 125
熔岩 贝尼恰斯火山下山行走路线2楼(59.44),参考《沉默之龙》任务 35 20 40 10 20 125
影岩 出现地点不明 34 18 35 15 23 125
龙系变异资料
宠物名称 1级来源 体力力量 防御 敏捷 魔法 档位
蜥蜴战士 索奇亚海底洞窟(8.47);捕捉区域(3~15.41~49) 25 35 35 15 15 125
蜥蜴斗士 诅咒的迷宫地下 22 层 (17.10) ; 捕捉区域  (10~18.10~16),参考  诅咒的迷宫》 任务 21 40 40 11 13 125
蜥蜴武士 出现地点不明 23 34 33 18 17 125
猎豹蜥蜴 诅咒的迷宫地下29层(12.12);捕捉区域(11~18.10~19),参考《诅咒的迷宫》任务 26 39 31 13 16 125
大地翼龙 诅咒的迷宫地下7层(16.20);捕捉区域(3~16.19~24),参考《诅咒的迷宫》任务 30 29 33 2112 125
寒冰翼龙 魔法大学后侧,青龙的洞窟4楼(12.24);捕捉区域(3.14~21.30) 31 31 32 18 13 125
火焰翼龙 出现地点不明 34 34 26 17 14 125
烈风翼龙 出现地点不明 33 31 24 21 16 125
地龙蜥 鲶鱼的洞窟3楼(20.37);捕捉区域(11~25.37~43) 30 35 35 16 9 125
水龙蜥 索奇亚海底洞窟地下2楼(49.8);捕捉区域(40~55.3~17) 36 38 34 11 6 125
火龙蜥 逆牛的宫殿后方 (765.48) ; 捕捉区域(765.776.48~49) ,  参考《逆袭的牛鬼》任 32 37 37 12 7 125
风龙蜥 杰诺瓦镇西门外(142.522);捕捉区域(130~155.519~528) 35 35 32 11 10 125
口袋龙 库鲁克斯岛鲁米那斯村附近区域(292.815) 17 36 23 22 27 125
迷你龙 持有Lv.30及以上虚弱的雏鸟至哥拉尔镇外雷姆尔山饲养师训练所兑换,暂无变异数据 12 37 25 23 28 125
雏龙 出现地点不明 14 34 24 24 29 125
穴龙 库鲁克斯岛(402.345) 13 33 22 27 30 125
人形系变异资料
宠物名称 1级来源 体力 力量 防御 敏捷 魔法 档位
哥布林 法兰城城门外区 31 31 31 21 11 125
红帽哥布林 维诺亚村附近(339.493);捕捉区域(320~389.422~452),《牛鬼讨伐》不出变异 26 33 32 23 11 125
火焰哥布林 杰诺瓦镇附近(257.593);捕捉区域(250~265.587~594) 26 32 30 19 18 125
烈风哥布林 深渊的地下水脉(44.55);捕捉区域(44.56~45.55),参考《深渊》任务 33 29 27 26 10 125
巨人 风鸣之塔10楼(14.62);捕捉区域(8~19.58~66),参考《风鸣之塔》任务 39 36 25 10 15 125
单眼巨人 漆黑的房间全域,参考《羁绊》任务第一章;弗利德岛(冰之神殿),捕捉区域(99.87~103.90) 35 35 21 13 21 125
泰坦巨人 训练设施第一层(10.39),参考《哥拉尔的晚宴》任务 40 31 29 9 16 125
亚特拉斯巨神 风鸣之塔10楼(60.64);捕捉区域(54~65.58~66),参考《风鸣之塔》任务 38 38 18 18 13 125
鸟人 亚留特村周边区域(620.65)(589.44);捕捉区域(493~659.0~108 20 20 20 40 25 125
幻歌妖 杰诺瓦镇附近(80.346);捕捉区域(67~82.327~351) 18 21 23 41 22125
狠毒鸟人 加纳村附近(690.357)(451.389)(472.387);捕捉区域(457~479.387~411) 21 2217 42 23 125
烈风鸟人 阿巴尼斯村附近(56.163);捕捉区域(48~59.155~165) 16 23 15 45 26 125
黑暗鸟人 冰之洞窟2楼(40.43)(65.39);捕捉区域(65~73.37~51) 21 13 1345 33 125
大型半兽人 库鲁克斯岛鲁米那斯村附近(460.629 36 27 37 12 13 125
猪鬼 库鲁克斯岛(383.265) 35 30 35 13 12 125
钢鬼 库鲁克斯岛米诺基亚村东门外山脚(549.838 32 32 32 18 11 125
半兽人 哥拉尔镇附近(425.453) 34 29 34 14 14125











回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

艾尔魔力

Archiver|手机版|小黑屋|艾尔魔力论坛

艾尔魔力

GMT+8, 2023-6-2 08:41 , Processed in 0.092866 second(s), 18 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表